Grade 7 / Secondary 1 / Year 7 · ~12–13 años
Highest bar · 🇸🇬 Singapur
Negativos completos, racionales unificados, expresiones algebraicas (combinar/distribuir/factorizar), ecuaciones lineales 1-2 step, razón/proporción aplicada, percent. Singapur Sec 1 introduce factorización y expansión un año antes que CCSS.
| Country | Expected topics | Official source |
|---|---|---|
| 🇸🇬Singapur | Sec 1: enteros, fracciones, decimales unificados con regla de signos formal. Expansión y factorización. Ecuaciones e inecuaciones lineales con coeficientes fraccionarios. Number patterns. Pythagorean theorem. Statistics inicial. | Singapore MOE Lower Secondary Mathematics Syllabus (Express) ↗ |
| 🇺🇸Estados Unidos | 7.RP razón/proporción aplicada. 7.NS operaciones con racionales positivos y negativos. 7.EE expresiones lineales (distribuir, factorizar, combinar). 7.EE.B ecuaciones e inecuaciones 1-2 step. 7.G escalas, área de círculo, ángulos. 7.SP muestreo + probabilidad de eventos compuestos. | CCSS-M Grade 7 ↗ |
| 🇬🇧Reino Unido | KS3 Y7: number 4-operations rationals. Algebra: notation, expressions, equations 1-2 step. Ratio: equivalence, proportion, percent change. Probability básica. | UK National Curriculum Mathematics Programmes of Study (KS3) ↗ |
| 🇯🇵Japón | LSS Y1: regla de signos derivada con number line (no memorizada). Letras como variables. Linear equations. Plano coordenado intro. | CCSS-M Grade 7 ↗ |
| 🇦🇺Australia | Year 7: integers (4 operaciones), fractions+decimals+percent unificados, algebraic notation, simple equations, índices intro, ratio. | ACARA Australian Curriculum Mathematics Year 7-10 v9.0 ↗ |
Rodybee skills at this grade
Compare and order integers · Add and subtract integers · Multiply and divide integers · Absolute value · Integer word problems · Compare rational numbers · Add and subtract rationals · Multiply and divide rationals · Convert between rational forms · Order of operations (full) · Evaluate algebraic expressions · Combine like terms · Distribute (expand) · Factor common term · Simplify expressions · One-step equations · Two-step equations · Multi-step equations · Equations with fractions · Equations word problems · One-step inequalities · Two-step inequalities · Graph inequalities on a number line · Ratio and proportion · Direct and inverse proportion · Percent applications